عملکرد پژوهشی - معاونت پژوهشی و فناوری
خلاصه عملکرد پژوهشی دانشگاه

به روز شده در: 14 بهمن 1403
پژوهش در 5 سال اخیر
عنوان | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
مقالات نمایه شده در Web of Science | 493 | 583 | 480 | 420 | 395 |
مقالات نمایه شده در پایگاه Scopus | 560 | 625 | 591 | 506 | 519 |
مقاله های همایش های معتبر خارج از کشور | 38 | 35 | 24 | 29 | 18 |
کتاب های تألیفی منتشر شده در انتشارات خارج از کشور | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
تالیف بخشی از کتاب منتشر شده در انتشارات خارج از کشور | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
فرصت مطالعاتی خارج از کشور (کوتاه مدت و بلند مدت، مأموریت پژوهشی) | - | 1 | - | 1 | 2 |
همایش های بین المللی برگزار شده | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
عنوان | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
---|---|---|---|---|---|
مقالات علمی مجلات معتبر کشور** | 579 | 542 | 550 | 547 | 338 |
کتاب های تألیفی و تصنیفی | 33 | 46 | 38 | 33 | 20 |
کتاب های ترجمه ای | 30 | 28 | 19 | 16 | 8 |
فرصت مطالعاتی داخل کشور (کوتاه مدت و بلند مدت) | - | 1 | 2 | - | 2 |
قراردادهای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی | 36 | 32 | 22 | 44 | 33 |
قراردادهای طرح های پژوهشی درون دانشگاهی | 34 | 29 | 22 | 44 | 26 |
مقاله های ارائه شده در همایش های علمی معتبر داخل کشور- ملی | 307 | 393 | 161 | 126 | 54 |
مقاله های ارائه شده در همایش های علمی معتبر داخل کشور- بین المللی | 99 | 83 | 50 | ||
همایش های ملی برگزارشده | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
**شامل مجله های علمی معتبر وزارتین و حوزه علمیه، می شود.
مقاله های منتشر شده در مجله های معتبر بین المللی
5980
107132
127
306
تعداد اعضای هیات علمی شاغل
131
اعضای هیات علمی با صفر مقاله یا یک مقاله
17.91
نسبت استناد به مقاله در همه سال ها
1.63
نسبت مقاله به هیات علمی در 2024
24%
41%
11%
41%
مقالات با همکاری بین المللی
اعضای هیات علمی با صفر یا یک درصد استناد
مقالات مجلات 10% برتر SJR
مقالاتI10
4941
85310
119
316
تعداد اعضای هیات علمی شاغل
تعداد اعضای هیات علمی شاغل
233
اعضای هیات علمی با صفر مقاله یا یک مقاله
اعضای هیات علمی با صفر مقاله یا یک مقاله
17/26
نسبت استناد به مقاله در همه سال ها
نسبت استناد به مقاله در همه سال ها
1/39
نسبت مقاله به هیات علمی در 2023
نسبت مقاله به هیات علمی در 2023
24%
15%
73%
40%
مقالات با همکاری بین المللی
خود استنادی (دانشگاه)
اعضای هیات علمی با صفر یا یک درصد استناد
مقالاتI10
کتاب های منتشر شده اعضای هیأت علمی
450
120
35
200
49%
31%
17%
3%
منشر شده در انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
منتشر شده در سایر دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی
منتشر شده در سایر انتشارات
منتشر ده در انتشارات خارج از کشور
نشریه های معتبر علمی دانشگاه
46%
46%
8%
0%